.
Первый национальный озвучил цену «агитационной секунды».

Первый национальный озвучил цену «агитационной секунды».

mlp / 20.10.2009

Первый национальный телеканал установил расценки на размещение предвыборной агитации во время кампании по выборам Президента.

Стоимость одной секунды эфирного времени для размещения политрекламы в период с 19 октября до 8 ноября:
с 01:20 до 06:00 составляет 17,98 гривен;
с 09:00 до 11:00 — 151,75 гривен;
с 11:00 до 13:00 — 131,78 гривен;
с 13:00 до 15:00 — 119,99 гривен;
с 15:00 до 17:00 — 162,69 гривен;
с 17:00 до 19:00 — 315,13 гривен;
с 19:00 до 20:30 — 497,83 гривен;
с 20:30 до 22:00 — 654,72 гривен;
с 22:00 до 23:00 — 312,25 гривен.
Стоимость секунды эфира в период с 9 ноября до 15 января:
с 01:20 до 06:00 — 19,71 гривен;
с 09:00 до 11:00 — 166,31 гривен;
с 11:00 до 13:00 — 144,43 гривен;
с 13:00 до 15:00 — 131,51 гривен;
с 15:00 до 17:00 — 178,31 гривен;
с 17:00 до 19:00 — 345,38 гривен;
с 19:00 до 20:30 — 545,62 гривен;
с 20:30 до 22:00 — 717,58 гривен;
с 22:00 до 23:00 — 342,22 гривен.
Цены указаны с учетом налогов.

По материалам «Украинские новости».

| | | | - | | | | | |